Endlich ist es so weit: Seit heute können Android-Nutzer und solche die es werden wollen das HTC
Magic käuflich bei Vodafone Deutschland erwerben.
Der Preis ist bei 529,90 Euro ohne Vertrag angesezt. Möchte man sich an Vodafone binden, sind Tarife zwischen24,95 Euro und einem Handypreis von 59,90 Euro und 99,95 Euro und einem Gerätepreis von 1 euro möglich.
Hier nochmal die bereits weitläufig bekannten Gerätedaten:
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen | 113 x 14 x 55 mm |
| Gewicht | 119 g |
| Standby-Zeit bis zu | 330 h |
| Gesprächszeit bis zu | 4 h |
| Speicher erweiterbar | Ja |
| Speicherkarte | microSD |
| Prozessor | Qualcomm MSM 7201a mit 528 MHz |
| Handytyp | Standard |
| Handyfarbe | Weiß |
| SAR-Wert | 0,95 W/kg |
| Display (s) | |
| Farbtiefe | 65536 Farben |
| Auflösung | 480 x 320 Pixel |
| Display-Diagonale | 8,13 cm |
| Anzeige des Zuhause-Bereichs | Nein |
| Digitalkamera | |
| Kamera | Ja |
| Fotoauflösung | 2048 x 1536 Pixel |
| Videoauflösung | 352 x 288 Pixel |
| Subkamera für Videotelefonie | Nein |
| Konnektivität | |
| UMTS Broadband | Ja |
| UMTS | Ja |
| GPRS | Ja |
| Quadband | Ja |
| Triband | Ja |
| Wireless LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Infrarotschnittstelle | Nein |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Ext. Antennenanschluss | Nein |
| Unterhaltung | |
|---|---|
| MP3-Player | Ja |
| Music-Download | Ja |
| Radio | Nein |
| Video-Clips online ansehen u. speichern | Ja |
| MMS | Ja |
| Java | Ja |
| MobileTV | Nein |
| Bedienung | |
| Touchscreen | Ja |
| QWERTZ-Tastatur | Nein |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | Ja |
| Voice-Dial | Nein |
| Freisprechfunktion | Ja |
| Sprachbefehle | Nein |
| Organizer | |
| E-Mail Client | Ja |
| E-MailConnect | Nein |
| PC Synchronisation | Ja |
| Kalender | Ja |
| Diktierfunktion | Nein |



